Contacta amb nosaltres
- El quart pis, una zona - A3, àrea de negoci de l'aviació, Dongli Distrct, Tianjin, Xina.
- >SalesManager@Coilwinding
MACKACHINA.com - +8613072088960
Màquina de bobinatge intern automàtic de 4 estacions de 4 estacions
3. Requisits tècnics per al bobinatge d'estator 1.1. Descripció de la peça Un total d'1 estator de peça de producte, respectivament: diàmetre exterior × diàmetre interior × alçada de la pila (sense incloure el marc) 1.120mm×86mm×28mm (el diàmetre exterior és el mateix, però l'alçada de la pila es pot ajustar).) 3.1.1 Per als requisits sinuoses, consulteu els dibuixos del partit A. Les dimensions estan dissenyades amb referència a les mostres proporcionades pel Partit A. (El Partit B només és responsable de la mida de la mostra. Si es tracta d'una situació que és incompatible amb la mida de la mostra, la part B no assumirà la responsabilitat corresponent, però l'alçada es pot ajustar. ). 3.1.2 La prova després de la ferida de l'equip compleix els requisits de prova d'aigua salada de la part A (3 metres no superior a 1 punt), i la taxa qualificada de productes acabats és 100% dins del rang permès dels paràmetres.
Descripció
NOM: GW-IN200-4 Màquina de bobinatge intern automàtic complet de 4 estacions
ESPECIFICACIÓ
Número sinuós | 4 | S'està comptant l'accuari | 0,5turns |
Model | GW-IN200-4 | Accuari de la línia | 0,01 mm |
Velocitat màxima | 600rpm/min | Número de control | Control servo de l'eix Yaskawa |
Diàmetre de bobinat òptim | 0.05mm-1.2mm | Potència de la màquina | 11KW |
Precisió de la línia | 0,01 mm | Pressió de treball | 0.4-0.7Mpa |
Número de ranura de l'estator | 2,3,4,6,8,9,12....... | Potència d'entrada | AC380V 50/60HZ |
Diàmetre interior de l'estator aplicable | ≥10mm | Pes de la màquina | 1000KGS |
Estator aplicable diàmetre exterior | ≤120mm | Dimensions generals | 1500 * 1200 * 1950mm |
Aplica l'alçada de la pila del nucli de ferro | ≤100mm |
Trets:
1. El filferro es pot ferir en qualsevol pista movent la boca del filferro cap amunt i cap avall i girant el nucli de ferro. Per tant, canviant el programa de bobinatge de l'ordinador per correspondre a diferents gruixos de la pila del nucli i diferents números de pol central de bobinat. 2. Qualsevol operació anormal, estat de fallada al mode de diàleg home-màquina ràpida operació, manteniment.
3. El nombre de bucles sinuós es pot establir arbitràriament en el camí del fil i els 360 graus especificats es poden aturar en qualsevol posició, de manera que el pas del filferro sigui senzill i convenient i s'escurci l'eficiència general de producció.
4. En bobinar, el nombre de bobinades es pot canviar de manera flexible en cada capa per realitzar diferents tipus de productes.
5. La programació de productes és senzilla i convenient, amb un programari especial únic, emmagatzematge de descàrrega de càrrega il·limitat. Fàcil de dominar amb una formació senzilla.
6. A causa del sistema de control d'alt rendiment i servomotor, pot assegurar l'estabilitat de la posició del cable i escurçar el temps. Matar.
D'acord amb els requisits del client pot triar el mode de càrrega i descàrrega manual o automàtic del manipulador.
8. Cada unitat ha estat estandarditzada, fàcil de substituir i desmuntar.
Etiquetes populars: Màquina de bobinatge interior de 4 estacions automàtiques de 4 estacions, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu, fabricat a la Xina
Model d'Accessoris
NO. | NOM | MODEL | ESPECIFICACIÓ | MARCA |
1 | Motor Servo de 400W(2PCS) | 安川 | ||
2 | Motor Servo de 3000W(2PCS) | 安川 | ||
3 | Motor Servo de 4000W(1PCS) | 安川 | ||
4 | Controlador Servo de 400W(2PCS) | 安川 | ||
5 | Controlador Servo 3000W(1PCS) | 安川 | ||
6 | Controlador Servo 4000W(2PCS) | 安川 | ||
7 | Mòdul IO(32IN 32OUT) | 安川 | ||
8 | M-3 Cable de comunicació | 安川 | ||
9 | Mòdul de CPU | 安川 | ||
10 | Unitat base MBU304 (Ranura única) | 安川 | ||
11 | Estació terminal | 安川 | ||
12 | IO Cable | 安川 | ||
13 | Endoll Servo CN1 de comunicació | 安川 | ||
14 | Resisteix al final | 安川 | ||
15 | Pantalla tàctil | 10 polzades | 威纶 | |
16 | Relé intermedi | 施耐德 | ||
17 | Base de relés | 施耐德 | ||
18 | Alimentació de commutació 24V | 施耐德 | ||
19 | Contactor ac | 施耐德 | ||
20 | C16 L'interruptor de circuits | 施耐德 | ||
21 | C60 El separador de circuits | 施耐德 | ||
22 | Botons | 施耐德 | ||
23 | Element de tractament de la font d'aire | 亚德客 | ||
24 | Interruptor electrònic de pressió de pantalla digital | 亚德客 | ||
25 | Interruptor d'inducció | 亚德客 | ||
26 | Cilindre de tisores | Diàmetre 32, carrera 10 | 亚德客 | |
27 | Cilindre ascendent de tisora | Diàmetre 25, carrera 20 | 亚德客 | |
28 | Cilindre de transferència d'agulles | Diàmetre 16, carrera 100 | 亚德客 | |
29 | Cilindre de motlle | Diàmetre 40, carrera 15 | 亚德客 | |
30 | La vàlvula electromagnètica | 3 enllaços , 2 posicions | 亚德客 | |
31 | Connector | 2 peça de connexió | 亚德客 | |
32 | Tensador | 亚博 | ||
33 | DC24V | 台邦 | ||
34 | Sensor d'origen | 欧姆龙 | ||
35 | Commutador de límits | 欧姆龙 | ||
36 | Segon interruptor selector d'engranatges | 施耐德 | ||
37 | Botó d'obertura del verd normalment | 施耐德 | ||
38 | Botó vermell normalment tancat | 施耐德 | ||
39 | Reixa de seguretat | DC24V | 德国劳恩 | |
40 | Cargol | 台湾上银 | ||
41 | Guiar | 台湾上银 | ||
42 | Transformador | 12KW | 中科 |
Potser també t'agrada
















